SITE LOCATION 경기도 양평군 서종면 문호리
SITE AREA 양평군 1,219m²(368.7평)
GROSS FLOOR AREA 718.7m² (217.4평)
NUMBER OF FLOOR 지하1층 지상 3층
CAR PARKING 7대
15' Munho-ri Yangpyeong-gun, house
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
SITE LOCATION 경기도 양평군 서종면 문호리
SITE AREA 양평군 1,219m²(368.7평)
GROSS FLOOR AREA 718.7m² (217.4평)
NUMBER OF FLOOR 지하1층 지상 3층
CAR PARKING 7대
15' Munho-ri Yangpyeong-gun, house
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |